
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC19 - 514 | 7495 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC19 - 513 | 0130 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC19 - 512 | 2418 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC19 - 511 | 2418 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC19 - 510 | 1770 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC19 - 509 | 3526 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC19 - 508 | 4192 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMC19 - 507 | 3255 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TMC19 - 506 | 4273 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | TMC19 - 505 | 3258 |
